Größentabelle
Größentabellen Übersicht
- Zipper – Herren & Unisex
-
Zipper – Damen
- T-Shirt V-Neck - Herren
- T-Shirt Rundhals - Herren
- T-Shirt – V-Neck Damen
- Hoodie – Relaxing Time – Unisex
- T-Shirt Rundhals – Damen (Limited Edition Meersüchtig)
- T-Shirt Rundhals – Damen (alter Schnitt)
- Hoodie – Meersüchtig – Unisex
- T-Shirt – Damen (alter Schnitt)
- Sweatpants Damen
- Sweatpants Herren
Zipper - Herren & Unisex – Größentabelle
| Maß | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Brustumfang | 57,0 | 60,0 | 64,0 | 68,0 | 72,0 | 77,0 | 82,0 |
| 1/2 Saumbreite | 50,0 | 53,0 | 57,0 | 61,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 |
| Ärmellänge ab Schulter (eingesetzt) | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 |
| Halsausschnitt-Breite | 23,0 | 23,0 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 24,0 | 24,0 |
| Kapuzenhöhe | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
Zipper – Damen – Größentabelle
| Maß | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Brustumfang | 48,5 | 51,0 | 54,0 | 57,0 | 60,0 | 64,0 | 68,0 |
| 1/2 Saumbreite | 46,5 | 49,0 | 52,0 | 55,0 | 58,0 | 62,0 | 66,0 |
| Ärmellänge ab Schulter (eingesetzt) | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 65,0 | 65,0 |
| Halsausschnitt-Breite | 23,0 | 23,5 | 23,5 | 24,0 | 24,0 | 24,5 | 24,5 |
| Kapuzenhöhe (gemessen an der Vorderkante) | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
T-Shirt – V-Neck – Herren – Größentabelle
| Maß | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge ab HSP (vorn) | 75,5 | 77,5 | 79,5 | 81,5 | 83,5 | 84,5 | 85,5 | 86,5 |
| 1/2 Brustumfang | 51,5 | 54,5 | 57,5 | 60,5 | 63,5 | 68,0 | 72,5 | 77,0 |
| 1/2 Saumbreite | 51,5 | 54,5 | 57,5 | 60,5 | 63,5 | 68,0 | 72,5 | 77,0 |
| Ärmellänge ab Schulter (eingesetzt) | 21,5 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 |
| Armausschnitt gerade gemessen | 24,0 | 24,9 | 25,8 | 26,7 | 27,6 | 28,5 | 29,4 | 30,3 |
| Vorderer Halsausschnitt (ab HSP) | 10,5 | 10,8 | 11,1 | 11,4 | 11,7 | 12,2 | 12,6 | 13,1 |
T-Shirt – Rundhals - Herren – Größentabelle
| Maß | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge ab HSP (vorn) | 75,5 | 77,5 | 79,5 | 81,5 | 83,5 | 84,5 | 85,5 | 86,5 |
| 1/2 Brustumfang | 51,5 | 54,5 | 57,5 | 60,5 | 63,5 | 68,0 | 72,5 | 77,0 |
| 1/2 Saumbreite | 51,5 | 54,5 | 57,5 | 60,5 | 63,5 | 68,0 | 72,5 | 77,0 |
| Ärmellänge ab Schulter (eingesetzt) | 21,5 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 |
| Armausschnitt gerade gemessen | 24,0 | 24,9 | 25,8 | 26,7 | 27,6 | 28,5 | 29,4 | 30,3 |
| Vorderer Halsausschnitt (ab HSP) | 10,5 | 10,8 | 11,1 | 11,4 | 11,7 | 12,2 | 12,6 | 13,1 |
T-Shirt – Rundhals – Damen – Größentabelle
| Maß | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge ab HSP (vorn) | 67,0 | 69,0 | 71,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 |
| 1/2 Brustumfang | 51,5 | 54,0 | 56,5 | 59,0 | 63,0 | 67,0 | 71,0 | 75,0 |
| 1/2 Saumbreite | 49,0 | 51,5 | 54,0 | 56,5 | 60,5 | 64,5 | 68,5 | 72,5 |
| 1/2 Ärmelbreite (kurz) | 19,5 | 20,4 | 21,3 | 22,2 | 23,5 | 24,8 | 26,1 | 27,4 |
| Vordere Halsausschnitt-Tiefe (ab HSP) | 11,0 | 11,3 | 11,6 | 11,9 | 12,4 | 12,8 | 13,3 | 13,7 |
T-Shirt – V-Neck Damen – Größentabelle
| Maß | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge ab HSP (vorn) | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 |
| 1/2 Brustumfang | 43,5 | 46,0 | 48,5 | 51,0 | 55,0 | 59,0 | 63,0 | 67,0 |
| 1/2 Saumbreite | 44,5 | 47,0 | 49,5 | 52,0 | 56,0 | 60,0 | 64,0 | 68,0 |
| Ärmellänge ab Schulter (bis 25 cm) | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 |
| Vorderer Halsausschnitt (ab HSP) | 16,3 | 16,6 | 16,9 | 17,2 | 17,7 | 18,1 | 18,6 | 19,0 |
Hoodie - Relaxing Time - Unisex – Größentabelle
| Maß | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge in cm | 73,5 | 75,0 | 77,0 | 79,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0 |
| 1/2 Brustumfang | 56,0 | 59,0 | 62,0 | 65,0 | 69,5 | 74,0 | 78,5 |
| 1/2 Taillenbreite / Bundweite | 52,5 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 66,0 | 70,5 | 75,0 |
| 1/2 Saumbreite | 46,0 | 49,0 | 52,0 | 55,0 | 59,5 | 64,0 | 68,5 |
| Ärmellänge ab Schulter (eingefasst) | 68,0 | 68,4 | 68,8 | 69,2 | 69,6 | 70,0 | 70,4 |
Hoodie - Meersüchtig - Unisex – Größentabelle
| Maß | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge ab HSP (vorn) | 69,0 | 71,0 | 73,0 | 75,0 | 77,0 | 79,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0 |
| 1/2 Brustumfang | 50,0 | 53,0 | 56,0 | 59,0 | 62,0 | 65,0 | 69,5 | 74,0 | 78,5 |
| 1/2 Taillenweite / Bundweite | 46,5 | 49,5 | 52,5 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 66,0 | 70,5 | 75,0 |
| 1/2 Saumbreite | 40,0 | 43,0 | 46,0 | 49,0 | 52,0 | 55,0 | 59,5 | 64,0 | 68,5 |
| Ärmellänge ab Schulter (eingesetzt) | 67,0 | 67,6 | 68,0 | 68,4 | 68,8 | 69,2 | 69,6 | 70,0 | 70,4 |
| Kapuzenhöhe | 36,6 | 37,3 | 38,0 | 38,7 | 39,4 | 40,1 | 40,8 | 41,5 | 42,2 |
T-Shirt Damen - Größentabelle
| Maß | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge ab HSP (vorn) | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 71,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 |
| 1/2 Brustumfang | 49,0 | 51,5 | 54,0 | 56,5 | 59,0 | 63,0 | 67,0 | 71,0 | 75,0 |
Sweatpants - Damen – Größentabelle
| Maß | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge in cm | 72,5 | 74,0 | 75,5 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
| 1/2 Taillenweite | 38,0 | 40,5 | 43,0 | 45,5 | 48,5 | 51,5 | 54,5 | 57,5 |
| 1/2 Taillenweite gestrecht | 49,0 | 51,5 | 54,0 | 56,5 | 59,5 | 62,5 | 65,5 | 68,5 |
| 1/2 Hüftbreite | 49,0 | 51,5 | 54,0 | 56,5 | 59,5 | 62,5 | 65,5 | 68,5 |
Sweatpants - Herren – Größentabelle
| Maß | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge in cm | 68,5 | 70,0 | 71,5 | 73,0 | 74,5 | 76,0 | 77,5 | 79,0 |
| 1/2 Taillenweite | 34,5 | 37,0 | 39,5 | 42,0 | 45,0 | 48,0 | 51,0 | 54,0 |
| 1/2 Taillenweite gestrecht | 43,5 | 46,0 | 48,5 | 51,0 | 54,0 | 57,0 | 60,0 | 63,0 |
| 1/2 Hüftbreite | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 58,0 | 61,0 | 64,0 | 67,0 |