Größentabelle

Größentabellen Übersicht

Zipper - Herren & Unisex – Größentabelle

Maß S M L XL 2XL 3XL 4XL
1/2 Brustumfang 57,0 60,0 64,0 68,0 72,0 77,0 82,0
1/2 Saumbreite 50,0 53,0 57,0 61,0 65,0 70,0 75,0
Ärmellänge ab Schulter (eingesetzt) 66,0 67,0 68,0 69,0 69,0 69,0 69,0
Halsausschnitt-Breite 23,0 23,0 23,5 23,5 23,5 24,0 24,0
Kapuzenhöhe 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0


Zipper - Damen – Größentabelle

Maß S M L XL 2XL 3XL 4XL
1/2 Brustumfang 48,5 51,0 54,0 57,0 60,0 64,0 68,0
1/2 Saumbreite 46,5 49,0 52,0 55,0 58,0 62,0 66,0
Ärmellänge ab Schulter (eingesetzt) 62,0 63,0 64,0 64,0 64,0 65,0 65,0
Halsausschnitt-Breite 23,0 23,5 23,5 24,0 24,0 24,5 24,5
Kapuzenhöhe (gemessen an der Vorderkante) 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0


Hoodie - Relaxing Time - Unisex – Größentabelle

Maß S M L XL XXL 3XL 4XL
Länge in cm 73,5 75,0 77,0 79,0 80,0 81,0 82,0
1/2 Brustumfang 56,0 59,0 62,0 65,0 69,5 74,0 78,5
1/2 Taillenbreite / Bundweite 52,5 55,5 58,5 61,5 66,0 70,5 75,0
1/2 Saumbreite 46,0 49,0 52,0 55,0 59,5 64,0 68,5
Ärmellänge ab Schulter (eingefasst) 68,0 68,4 68,8 69,2 69,6 70,0 70,4


Hoodie - Meersüchtig - Unisex – Größentabelle

Maß XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Länge ab HSP (vorn) 69,0 71,0 73,0 75,0 77,0 79,0 80,0 81,0 82,0
1/2 Brustumfang 50,0 53,0 56,0 59,0 62,0 65,0 69,5 74,0 78,5
1/2 Taillenweite / Bundweite 46,5 49,5 52,5 55,5 58,5 61,5 66,0 70,5 75,0
1/2 Saumbreite 40,0 43,0 46,0 49,0 52,0 55,0 59,5 64,0 68,5
Ärmellänge ab Schulter (eingesetzt) 67,0 67,6 68,0 68,4 68,8 69,2 69,6 70,0 70,4
Kapuzenhöhe 36,6 37,3 38,0 38,7 39,4 40,1 40,8 41,5 42,2


T-Shirt Damen - Größentabelle

Maß XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Länge ab HSP (vorn) 65,0 67,0 69,0 71,0 73,0 74,0 75,0 76,0 77,0
1/2 Brustumfang 49,0 51,5 54,0 56,5 59,0 63,0 67,0 71,0 75,0