Gute Verarbeitung und Qualität, gut gefüttert, super Verpackung
Größentabelle Hoodie Meersüchtig Unisex
Alle Maße in cm, flach liegend gemessen. „1/2“ bedeutet: einmal quer über die Vorderseite gemessen – für den vollen Umfang verdoppeln.
| Maß | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge ab HSP (vorn) | 69,0 | 71,0 | 73,0 | 75,0 | 77,0 | 79,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0 |
| 1/2 Brustumfang | 50,0 | 53,0 | 56,0 | 59,0 | 62,0 | 65,0 | 69,5 | 74,0 | 78,5 |
| 1/2 Taillen- / Bundweite | 46,5 | 49,5 | 52,5 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 66,0 | 70,5 | 75,0 |
| 1/2 Saumbreite | 40,0 | 43,0 | 46,0 | 49,0 | 52,0 | 55,0 | 59,5 | 64,0 | 68,5 |
| Ärmellänge ab Schulter | 67,0 | 67,6 | 68,0 | 68,4 | 68,8 | 69,2 | 69,6 | 70,0 | 70,4 |
| Kapuzenhöhe | 36,6 | 37,3 | 38,0 | 38,7 | 39,4 | 40,1 | 40,8 | 41,5 | 42,2 |
HSP = höchster Schulterpunkt, direkt neben dem Kragen. Tipp: Leg ein ähnliches Teil, das dir gut passt, flach hin und vergleiche die Maße.