Gute Verarbeitung und Qualität, gut gefüttert, super Verpackung
Größentabelle Steppjacke Herren
Alle Maße in cm, flach liegend gemessen. „1/2“ bedeutet: einmal quer über die Vorderseite gemessen – für den vollen Umfang verdoppeln.
| Maß | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge ab HSP (vorn) | 73,0 | 75,0 | 77,0 | 79,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 |
| 1/2 Brustumfang | 54,0 | 57,0 | 60,0 | 63,0 | 66,0 | 70,5 | 75,0 |
| 1/2 Saumbreite | 40,0 | 43,0 | 46,0 | 49,0 | 52,0 | 56,5 | 61,0 |
| Halsweite | 22,8 | 23,4 | 24,0 | 24,6 | 25,2 | 26,1 | 27,0 |
| Ärmellänge | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 |
HSP = höchster Schulterpunkt, direkt neben dem Kragen. Tipp: Leg ein ähnliches Teil, das dir gut passt, flach hin und vergleiche die Maße.