Gute Verarbeitung und Qualität, gut gefüttert, super Verpackung
Größentabelle Sweatjacke Damen
Alle Maße in cm, flach liegend gemessen. „1/2“ bedeutet: einmal quer über die Vorderseite gemessen – für den vollen Umfang verdoppeln.
| Maß | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 68,0 | 70,0 | 71,5 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 |
| 1/2 Brustweite | 46,0 | 48,5 | 51,0 | 53,5 | 57,5 | 61,5 | 65,5 | 69,5 |
| 1/2 Saumbreite | 44,5 | 47,0 | 49,5 | 52,0 | 56,0 | 60,0 | 64,0 | 68,0 |
| Ärmellänge ab Schulter | 64,5 | 65,0 | 65,5 | 66,0 | 66,5 | 67,0 | 67,5 | 68,0 |
| Halsausschnitt | 17,4 | 18,0 | 18,6 | 19,2 | 20,1 | 21,0 | 21,9 | 22,8 |
Tipp: Leg ein ähnliches Teil, das dir gut passt, flach hin und vergleiche die Maße.