Gute Verarbeitung und Qualität, gut gefüttert, super Verpackung
Größentabelle Zipper Herren Unisex
Alle Maße in cm, flach liegend gemessen. „1/2“ bedeutet: einmal quer über die Vorderseite gemessen – für den vollen Umfang verdoppeln.
| Maß | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Brustumfang | 57,0 | 60,0 | 64,0 | 68,0 | 72,0 | 77,0 | 82,0 |
| 1/2 Saumbreite | 50,0 | 53,0 | 57,0 | 61,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 |
| Ärmellänge ab Schulter | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 |
| Halsausschnitt-Breite | 23,0 | 23,0 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 24,0 | 24,0 |
| Kapuzenhöhe | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
Tipp: Leg ein ähnliches Teil, das dir gut passt, flach hin und vergleiche die Maße.